Осталась смета от наших конкурентов? Пришлите её нам и мы дадим вам лучшую цену!
Капитальный ремонт квартир
Сколько стоят услуги частного мастера
Расценки на капитальный ремонт начинаются от 4000 рублей за квадратный метр и зависят от типа квартиры.
Список выполняемых работ
- Демонтажные работы - снос перегородок, удаление старых покрытий, электрики, сантехники.
- Подготовительные работы - возведение новых перегородок, монтаж конструкций из гипсокартона.
- Черновая отделка - выравнивание стен, стяжка пола, грунтовка, оштукатуривание и шпаклевание.
- Электротехнические работы - монтаж электропроводки, розеток, выключателей, выводов под освещение.
- Сантехнические работы - разводка труб водоснабжения и водоотведения, монтаж сантехники.
- Чистовая отделка - укладка чистовых напольных и настенных покрытий, малярные и плиточные работы.
Наши преимущества

В бригаде только русские мастера, опыт работы в сфере ремонта более 15 лет.

Выезд замерщика и составление сметы бесплатно, срок - 1 день.

Доступные цены, поэтапная оплата, вы платите только за результат.

Бесплатная гарантия на все работы в течение года.
Наши цены
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| ПОТОЛОК | ||
| Демонтажные работы | ||
| Очистка потолка от обоев | м2 | 140 |
| Очистка потолка от краски | м2 | 175 |
| Очистка потолка от побелки | м2 | 143 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 70 |
| Разбивка потолочного руста | м.п. | 105 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 45 |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 105 |
| Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 85 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 350 |
| Установка подоконников | шт. | 800 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 175 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 210 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 245 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 105 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 105 |
| ПОТОЛОК | ||
| Монтажные работы | ||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 300 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 140 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 150 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 120 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 182 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 300 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 130 |
| Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 120 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 120 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 245 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 525 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 330 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | м.п. | 100 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 200 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | м.п. | 430 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м.п. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м.п. | 245 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | м.п. | 120 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м.п. | 120 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м.п. | 100 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.п. | 100 |
| Шпатлевка потолочного багета | м.п. | 60 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 120 |
| Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 300 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 120 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 330 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 525 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | от 350 |
| Натяжные потолки глянцевые от: | м2 | 525 руб |
| Натяжные потолки матовые от: | м2 | 350 руб |
| Натяжные потолки Звездное небо | м2 | договор |
| СТЕНЫ | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | от 70 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | от 105 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | от 105 |
| Расчистка швов плитки | м2 | от 70 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 70 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 105 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | м.п. | 120 |
| Очистка стен от шпатлевки или побелки | м2 | от 105 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м.п. | 70 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | от 105 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 175 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 245 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | от 700 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 140 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 140 |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | 420 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 700 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 700 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | от 1400 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | от 700 |
| Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 2100 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 700 |
| Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 70 |
| Демонтаж металлических конструкций | м2 | договорная |
| СТЕНЫ | ||
| Монтажные работы | ||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 45 |
| штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 120 |
| штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 330 |
| Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 70 |
| Шпатлевка стен (под обои в два слоя) | м2 | 175 |
| Шлифовка стен | м2 | 70 |
| Окраска стен ВА на 2 раза | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями (бумажные, виниловые) | м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 120 |
| Оклейка стен обойным бордюром | м.п. | 70 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 245 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 245 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 280 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 350 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | договорная |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 70 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
| Кладка перегородки в кирпич | м3 | 210 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | договорная |
| Монтаж ГКЛ (ГВЛ) на стены на клей knauff | м2 | 260 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 245 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 280 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 210 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 40 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 120 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 140 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 490 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Затирка швов плитки | м2 | 70 |
| Монтаж керамического бордюра | м.п. | 105 |
| Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 210 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | от 630 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 525 |
| Монтаж пластикового уголка (наружного, внутреннего) | м.п. | 100 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | м.п. | 105 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 770 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 770 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки | м2 | договорная |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 420 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | м.п. | 490 |
| Устройство короба из МСЛ | м.п. | 490 |
| Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 30 |
| Облицовка короба плиткой | м.п. | 490 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 200 |
| Оклейка короба обоями | м.п. | 120 |
| Окраска короба на 2 раза | м.п. | 124 |
| Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 375 |
| Монтаж откосов из ПВХ | м.п. | 280 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 280 |
| штукатурка откосов | м.п. | 280 |
| штукатурка откосов арочных | м.п. | 375 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 200 |
| Оклейка откосов обоями | м.п. | 120 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 420 |
| Окраска откосов на 2раза | м.п. | 120 |
| Облицовка откосов плиткой | м.п. | 525 |
| Монтаж уголков деревянных | м.п. | 100 |
| Лакировка уголков деревянных | м.п. | 120 |
| Монтаж пластикого уголка | м.п. | 70 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 420 |
| Выравнивание углов | м.п. | 140 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | м.п. | 154 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 140 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 40 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 140 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | м.п. | 35 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 350 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 315 |
| Лицевая кладка в 1/2 кирпича | м2 | 630 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | 1400 |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | договорная |
| Установка колонны (п/у) | м.п. | 210 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | м.п | 175 |
| Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 330 |
| Грунтовка стен из бруса колерованным антисептиком для дерева | м2 | 140 |
| Окраска стен из бруса ВА | м2 | 154 |
| Насечка стен | шт. | 65 |
| ПОЛ | ||
| Демонтажные работы | ||
| Разборка деревянного пола | м2 | 105 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 70 |
| Разборка ламината | м2 | 50 |
| Снятие паркета | м2 | 105 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 70 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 45 |
| Демонтаж линолеума (не на клею) | м2 | 20 |
| Демонтаж ковролина (не на клею) | м2 | 20 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | от 70 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 105 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 70 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 105 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см | м2 | 175 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см | м2 | 245 |
| Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 40 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 105 |
| Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 35 |
| Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 20 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | м.п. | 105 |
| Демонтаж порожка | шт. | 50 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 105 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 35 |
| ПОЛ | ||
| Монтажные работы | ||
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 руб |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 190 |
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 265 |
| Армирование стяжки | м2 | 70 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 175 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 560 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | м.п. | 105 |
| Кладка мозаики | м2 | 1000 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 665 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 210 |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 700 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 400 |
| Настил оргалита | м2 | 105 |
| Протяжка старого пола саморезами | м2 | 70 |
| Укладка досок по лагам | м2 | 350 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 105 |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | м2 | 350 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 130 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 400 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 245 |
| Антисептирование лаг | м2 | 35 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 35 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 70 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 60 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 105 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 320 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 490 |
| Укладка ламината | м2 | 190 |
| Укладка ДВП на пол | м2 | 105 |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 105 |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 210 |
| Настил линолеума | м2 | 110 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 140 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 385 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 315 |
| Настил ковролина | м2 | 140 |
| Настил ковролина на клей | м2 | 175 |
| Монтаж напольного пластикового плинтуса | м.п. | 70 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | м.п. | 105 |
| Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 120 |
| Лакировка деревянного плинтуса | м.п. | 40 |
| Монтаж плиточного порожка | м.п. | 105 |
| Монтаж порожка | шт. | 105 |
| Окраска пола | м2 | 140 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 120 |
| Монтаж ГВЛ листовой в два слоя | м2 | 210 |
| САНТЕХНИКА | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж унитаза | шт. | 280 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 420 |
| Демонтаж ванны | шт. | 560 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1050 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 800 |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | м.п. | 140 |
| Демонтаж канализационных труб | м.п. | 175 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС п.пропилен | м.п. | 245 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС металл | м.п. | 210 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | м.п. | 315 |
| Демонтаж стояка канализации чугунного | м.п. | 385 |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 140 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 245 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 210 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 350 |
| Демонтаж раковины | шт. | 245 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 70 |
| Демонтаж вентиля | шт. | 140 |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 280 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 70 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт. | от 350 |
| Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 20 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 140 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 140 |
| Демонтаж сифона | шт. | 70 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 140 |
| САНТЕХНИКА | ||
| Монтажные работы | ||
| Установка ванны | шт. | от 1400 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 1400 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 3850 |
| Установка душевого уголка | шт. | от 1400 |
| Установка унитаза | шт. | от 1050 |
| Установка раковины | шт. | от 800 |
| Установка шторки на душевой поддон | шт. | от 1400 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 150 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 2150 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2100 |
| Установка биде, писуара | шт. | 1050 |
| Установка смесителя | шт. | 650 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт. | от 210 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС | м.п. | 280 |
| Изготовление шробы для труб ХВС,ГВС в ж.бетоне | м.п. | 120 |
| Изготовление шробы для труб ХВС,ГВС в кирпиче,пеноблоках,гипсе | м.п. | 105 |
| Монтаж труб канализации | м.п. | от 350 |
| Изготовление шробы для труб канализации 50 мм в ж.бетоне | м.п. | 175 |
| Изготовление штробы для труб канализации 100 мм | м.п. | 245 |
| Изготовление штробы для труб канализации 50 мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | м.п. | 105 |
| Изготовление штробы для труб канализации 100 мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | м.п. | 115 |
| Монтаж стояка ХВС, ГВС | м.п. | 350 |
| Монтаж стояка канализации | м.п. | от 435 |
| Монтаж крана шаровой | шт. | 280 |
| Монтаж радиатора отопления (с применением сварки) | шт. | от 2450 |
| Монтаж радиатора отопления (без применения сварки) | шт. | 2100 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 400 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 420 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 700 |
| Устройство утеплителя трубы | м.п. | 105 |
| Установка сифона | шт. | 350 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 560 |
| Монтаж душевой стойки | шт. | от 560 |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 280 |
| Монтаж манометра | шт. | 280 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 245 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 350 |
| Монтаж коллектора | шт. | 630 |
| Монтаж заглушки | шт. | 105 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 1050 |
| Монтаж сантехнического люка (металл) | шт. | от 175 |
| Окраска труб | м.п. | 150 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт. | 35 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | шт. | 45 |
| Демонтаж светильника | шт. | 70 |
| Демонтаж старой проводки открытой | шт. | 20 |
| Демонтаж старой проводки закрытой | шт. | 35 |
| Демонтаж автомата | шт. | 140 |
| Демонтаж трубки домофона | шт. | 105 |
| Демонтаж вентилятора | шт. | 140 |
| Демонтаж люстры | шт. | 140 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт. | 70 |
| Демонтаж кабель-канала | м.п. | 20 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Монтажные работы | ||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | м.п. | 40 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м.п. | 45 |
| Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 45 |
| Монтаж провода в гофре открыто | шт. | 80 |
| Монтаж провода в кабель-канале | шт. | 70 |
| штробление под провод в кирпиче | шт. | 115 |
| штробление под провод в гипсе, пеноблоке | м.п. | 105 |
| штробление под провод в бетоне | м.п. | 175 |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) накладных | шт. | 140 |
| Изготовление отверстий для подрозетников по бетону | шт. | 105 |
| Изготовление отверстий для подрозетников по кирпичу,гипсу | шт. | 70 |
| Монтаж подрозетника | шт. | 35 |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) внутренних | шт. | 140 |
| Изготовление отверстий для распред.коробки по кирпичу,гипсу | шт. | 140 |
| Изготовление отверстий для распред.коробки по бетону | шт. | 175 |
| Монтаж распред.коробки открыто | шт. | 35 |
| Монтаж распред.коробки в отверстие | шт. | 70 |
| Расключение распред.коробок | шт. | 245 |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | м.п. | 1400 |
| Монтаж автоматов | м.п. | 280 |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 35 |
| Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт. | 210 |
| Монтаж счетчика | м.п. | 1050 |
| Монтаж точечного светильника | м.п. | 175 |
| Монтаж светильника типа"Армстронг" | м.п. | 175 |
| Монтаж люстры с подключением | м.п. | от 490 |
| Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт. | 140 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 350 |
| Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 1050 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 700 |
| Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 700 |
| Монтаж терморегулятора | шт. | 280 |
| Монтаж УЗО | шт. | 280 |
| Монтаж трубки домофона | шт. | 350 |
| Замена автомата | шт. | 250 |
| Установка разветвителя ТВ | шт. | 140 |
| Установка телефонной точки дополнительной | шт. | 140 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 70 |
| Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 295 |
| Демонтаж вентиляционной гофры | м.п. | 70 |
| Очистка труб от краски | м.п. | 280 |
| Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 350 |
| Очистка батарей металлических от краски | шт. | 420 |
| Очистка секционных батарей от краски | секции | 175 |
| Демонтаж лючка | шт. | 70 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 490 |
| Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 105 |
| Демонтаж гардины | шт. | 105 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
| Монтажные работы | ||
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 430 |
| Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 435 |
| Окраска батарей секционных | шт. | 210 |
| Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 525 |
| Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 140 |
| Монтаж вентиляционной гофры | м.п. | 350 |
| Вынос, занос мебели (в пределах квартиры) | чел.час | 350 |
| Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 525 |
| Окраска полотенцесушителя | шт. | 350 |
| Монтаж лючка | шт. | 280 |
| Установка гардины | шт. | 470 |
| Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 140 |
| Установка жалюзи | шт. | 490 |
| Установка потолочного карниза для штор | шт. | 490 |
| Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 280 |
| Установка одностворчатой двери | шт. | от 1 200 |
| Установка двустворчатой двери | шт. | от 1 750 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед)без сохранения | шт. | 140 |
| Установка порога | шт. | 105 |
| Установка доборов | м.п. | от 140 |
| Установка уплотнителя | м.п. | 20 |
| Врезка замка | м2 | 210 |
| Установка ограничителей открывания дверей | м2 | 105 |
| Врезка глазка | шт. | 175 |
| Замена дверного полотна | шт. | 700 |
| Установка доводчика двери | шт. | 280 |
| Установка дверных петель | шт. | 140 |
| Демонтаж замка, ручки | шт. | 35 |
| Врезка ручки-защелки | шт. | 210 |
| Демонтаж наличника | шт. | 140 |
| Покраска дверей с друх сторон | шт. | 560 |
| Покрытия наличника лаком | м.п. | 35 |
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | от 700 |
| Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт. | 1750 |
| Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт. | 3100 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед) двухстворчатые | шт. | 210 |
| Установка арки | шт. | от 800 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
На все вопросы, касающиеся стоимости работ, применяемых материалов и технологий ответят высококвалифицированные специалисты нашей бригады.




