Осталась смета от наших конкурентов? Пришлите её нам и мы дадим вам лучшую цену!
Отделка квартир под ключ
Сколько стоят услуги частного мастера
Расценки на отделочные работы начинаются от 1500 рублей за квадратный метр и зависят от типа квартиры.
Список выполняемых работ
- Удаление старых отделочных покрытий, краски, плитки, обоев, демонтаж гипсокартонных перегородок.
- Выравнивание и устранение дефектов на поверхностях, оштукатуривание, шпатлевание, грунтование.
- Гипсокартонные работы, оформление коробов, панелей, колонн, ниш, арок, обшивка стен.
- Оформление потолочного пространства, подвесные конструкции из гипсокартона, натяжные потолки, окрашивание, обои.
- Поклейка обоев, обшивка стеновыми панелями, покраска, нанесение декоративных штукатурных составов.
- Оформление полов, паркет, ламинатные плиты, облицовка кафельной плиткой, устройство тёплого пола.
- Работы с электрикой, установка распределительных коробок, выключателей, осветительных приборов, розеток.
- Установка сантехнического оборудования, ванн, унитазов, раковин, смесителей, фильтров, водонагревателей.
Наши преимущества

В бригаде только русские мастера, опыт работы в сфере ремонта более 15 лет.

Выезд замерщика и составление сметы бесплатно, срок - 1 день.

Доступные цены, поэтапная оплата, вы платите только за результат.

Бесплатная гарантия на все работы в течение года.
Наши цены
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| ПОТОЛОК | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж клеевой плитки | м2 | 65 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 45 |
| Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | 250 |
| Очистка потолка от обоев | м2 | 75 |
| Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки | м2 | 210 |
| Разбивка потолочного руста | м.п. | 210 |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 |
| Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 |
| Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 |
| Размывка мела | м2 | 175 |
| ПОТОЛОК | ||
| Монтажные работы | ||
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 450 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 80 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 80 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 410 |
| Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 |
| Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | м.п. | 250 |
| Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м.п. | 190 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.п. | 120 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 490 |
| Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 150 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 700 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 850 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1100 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 490 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 350 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 500 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | м.п. | 210 |
| Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 570 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 230 |
| Оклейка потолка обоями (флизелин, винил) | м2 | 220 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 |
| Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 210 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 230 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 200 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 150 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 270 |
| Перетирка ж/б плит перекрытия | м.п. | 220 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 210 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 250 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | 500 |
| Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | от 500 |
| Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 350 |
| Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 600 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | м.п. | 950 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | м.п. | 850 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 350 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 400 |
| Шпатлевка потолочного багета | м.п. | 320 |
| СТЕНЫ | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
| Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 1200 |
| Демонтаж вклеенного зеркала | м2 | 500 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | м.п. | 150 |
| Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
| Демонтаж металлических конструкций | м2 | 320 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м.п. | 150 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 300 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 420 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 150 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 75 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2400 |
| Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3500 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
| Разборка кирпичных стен | м2 | 2700 |
| Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
| Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 300 |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
| Размывка мела со стен | м2 | 150 |
| Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
| Резка проемов | м2 | 3500 |
| Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | м2 | 430 |
| ПОТОЛОК | ||
| Монтажные работы | ||
| Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
| Выравнивание углов | м.п. | 320 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | м.п. | 240 |
| Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | м.п. | 1250 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
| Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 50 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 50 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | м.п. | 190 |
| Затирка швов плитки | м2 | 50 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1020 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
| Лакировка уголков деревянных | м.п. | 220 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 930 |
| Монтаж керамического бордюра | м.п. | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 400 |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | м.п. | 500 |
| Монтаж пластикового уголка | м.п. | 110 |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 510 |
| Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 150 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | м.п. | 150 |
| Монтаж уголков деревянных | м.п. | 150 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 580 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 560 |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
| Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1100 |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 75 |
| Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 600 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 490 |
| Насечка стен | м2 | 150 |
| Облицовка короба плиткой | м2 | 800 |
| Облицовка короба плиткой | м.п. | 800 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 800 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 850 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 900 |
| Облицовка откосов плиткой | м.п. | 850 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 450 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 800 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 850 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 800 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 850 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
| Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 550 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 590 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
| Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
| Оклейка короба обоями | м.п. | 220 |
| Оклейка откосов обоями | м.п. | 270 |
| Оклейка стен ГКЛ | м2 | 510 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 620 |
| Оклейка стен обойным бардюром | м.п. | 150 |
| Оклейка стен обоями ( флизелин) | м2 | 220 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 630 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 180 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
| Окраска короба на 2 раза | м.п. | 220 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
| Окраска откосов на 2раза | м.п. | 220 |
| Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 150 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
| Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 150 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
| Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 450 |
| Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | м.п. | 720 |
| Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | м.п. | 720 |
| Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 100 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 360 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 410 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 270 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 350 |
| Шпатлевка стен под обои | м2 | 225 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 250 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 350 |
| Штукатурка откосов арочных | м.п. | 1000 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
| ПОЛ | ||
| Демонтажные работы | ||
| Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 150 |
| Разборка ламината | м2 | 150 |
| Снятие паркета | м2 | 200 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 75 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 125 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
| Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | м2 | 125 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 350 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 470 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 450 |
| Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 470 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 650 |
| Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 250 |
| Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 90 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | м.п. | 125 |
| Демонтаж порожка | шт. | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
| ПОЛ | ||
| Монтажные работы | ||
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 60 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 370 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | от 290 |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | от 390 |
| Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 |
| Армирование стяжки | м2 | 170 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 310 |
| Укладка плитки на пол | м2 | от 600 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | м.п. | 400 |
| Кладка мозаики | м2 | 1000 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 900 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
| Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 900 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 600 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 800 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 700 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | м.п. | 400 |
| Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) | м2 | 350 |
| Настил оргалита | м2 | 350 |
| Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
| Укладка досок по лагам | м2 | 350 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
| Установка лаг | м2 | 240 |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
| Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 |
| Укладка ламината | м2 | 310 |
| Укладка ДВП на пол | м2 | 350 |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 500 |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 620 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 420 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 350 |
| Соединение стыка линолеума | м.п. | 100 |
| Монтаж теплого пола | м2 | 750 |
| Настил ковролина | м2 | 200 |
| Настил плиточного ковролина | м2 | 350 |
| Настил ковролина на клей | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного деревянного | м.п. | 210 |
| Лакировка деревянного плинтуса | м.п. | 120 |
| Монтаж плиточного порожка | м.п. | 400 |
| Монтаж порожка | шт. | 150 |
| Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 370 |
| Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
| Устройство полов «Кнауф» | м2 | 500 |
| Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 800 |
| Монтаж ГВЛ | м2 | 250 |
| САНТЕХНИКА | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
| Демонтаж ванны | шт. | 800 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1240 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
| Демонтаж труб ХВС, ГВС | м.п. | 200 |
| Демонтаж канализационных труб | м.п. | 250 |
| Демонтаж стояка ХВС, ГВС | м.п. | 350 |
| Демонтаж стояка канализации пластикового | м.п. | 450 |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 350 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1100 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 870 |
| Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
| Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
| Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 800 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт. | 440 |
| Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 75 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 750 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 800 |
| Демонтаж сифона | шт. | 100 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 400 |
| САНТЕХНИКА | ||
| Монтажные работы | ||
| Замена труб водопровода | м.п. | 720 |
| Установка ванны | шт. | 2800 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 6200 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 4500 |
| Установка душевого уголка | шт. | 1350 |
| Установка напольного унитаза в сборе | шт. | 1100 |
| Установка раковины | шт. | 1200 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 2100 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 1100 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3850 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 3100 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 3720 |
| Установка биде, писуара | шт. | 1860 |
| Установка смесителя | шт. | 930 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт. | 930 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | м.п. | 520 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | м.п. | 680 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 930 |
| Монтаж труб канализации открыто | м.п. | 620 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (кирпич, гипс) | шт. | 1050 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт. | от 1500 |
| Замена труб канализации | м.п. | от 870 |
| Монтаж стояка ХВС, ГВС | м.п. | 1050 |
| Монтаж стояка канализации | м.п. | 1240 |
| Замена труб стояка ХВС, ГВС | м.п. | 1500 |
| Замена стояка канализации | шт. | от 4500 |
| Монтаж вентиля | шт. | 370 |
| Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт. | 5000 |
| Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт. | 3500 |
| Врезка в магистраль | шт. | 750 |
| Врезка в металлопластик | шт. | 310 |
| Врезка в полипропилен | шт. | 370 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 370 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 930 |
| Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 2250 |
| Устройство утеплителя трубы | м.п. | 250 |
| Установка сифона | шт. | 350 |
| Замена подводящих кранов | шт. | 650 |
| Замена сифона (ванна) | шт. | 500 |
| Замена сифона для умывальника | шт. | 370 |
| Установка посудомоечной, стиральной машины | шт. | 1150 |
| Установка тройника для слива стиральной машины | шт. | 370 |
| Монтаж душевой стойки | шт. | 1150 |
| Монтаж обратного клапана | шт. | 500 |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 870 |
| Монтаж манометра | шт. | 370 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 900 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 900 |
| Монтаж коллектора | шт. | 900 |
| Монтаж заглушки | шт. | 150 |
| Установка мойдодыра | шт. | 2100 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2500 |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | 560 |
| Комплексная разводка сантехтруб | шт. | от 5000 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 450 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 450 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 450 |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт. | 850 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт. | 900 |
| Монтаж тройника (металл) | шт. | 750 |
| Монтаж шарового крана | шт. | 370 |
| Окраска труб с помощью распылителя | м.п. | 50 |
| Грунтовка труб | м.п. | 50 |
| Установка бачка унитаза | шт. | 500 |
| Установка газовой колонки | шт. | 4000 |
| Замена котла АГВ | шт. | 7500 |
| Сварочные работы за один сварочный шов | шт. | 700 |
| ЭЛЕКТРИКА | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт. | 90 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | шт. | 125 |
| Демонтаж светильника | шт. | 125 |
| Демонтаж старой проводки открытой | м.п. | 90 |
| Демонтаж старой проводки закрытой | м.п. | 150 |
| Демонтаж счетчика | шт. | 1000 |
| Демонтаж автомата | шт. | 90 |
| Демонтаж трубки домофона | шт. | 75 |
| Демонтаж вентилятора | шт. | 150 |
| Демонтаж люстры | шт. | 220 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт. | 150 |
| Демонтаж кабель-канала | м.п. | 50 |
| ЭЛЕКТРИКА | ||
| Монтажные работы | ||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | м.п. | 110 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м.п. | 150 |
| Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 370 |
| Прокладка проводки открытой по скобам | м.п. | от 110 |
| Монтаж провода в гофре открыто | м.п. | 125 |
| Монтаж провода в кабель-канале | м.п. | 200 |
| Штробление под провод в кирпиче | м.п. | 250 |
| Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | м.п. | 250 |
| Штробление под провод в бетоне | м.п. | 350 |
| Монтаж эл.точек (механизмов) | шт. | 210 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт. | 560 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт. | 560 |
| Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт. | 470 |
| Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт. | 350 |
| Монтаж эл.точек наружно | шт. | 270 |
| Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт. | 350 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт. | 600 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт. | 800 |
| Подключение провода к распред.коробке | шт. | 230 |
| Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт. | 4400 |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт. | 6500 |
| Монтаж автоматов | шт. | 370 |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 370 |
| Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт. | 680 |
| Монтаж счетчика | шт. | 3100 |
| Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт. | 1600 |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 370 |
| Монтаж светильника типа "Армстронг" | шт. | 440 |
| Монтаж светильника с подключением без сборки | шт. | 470 |
| Монтаж люстры с подключением без сборки | шт. | 680 |
| Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт. | 110 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 540 |
| Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 750 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 680 |
| Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 620 |
| Монтаж терморегулятора по кирпичу, гипсу | шт. | 750 |
| Монтаж терморегулятора по бетону | шт. | 800 |
| Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт. | 620 |
| Монтаж УЗО | шт. | 500 |
| Монтаж трубки домофона | шт. | 250 |
| Установка розеток | шт. | 180 |
| Установка выключателей | шт. | 180 |
| Замена эл.счетчика | шт. | 4000 |
| Замена автомата | шт. | 460 |
| Замена распред ящика | шт. | от 4500 |
| Установка разветвлителя ТВ | шт. | 200 |
| Установка телефонной точки дополнительной | шт. | от 250 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 100 |
| Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 430 |
| Демонтаж короба вентиляции | м.п. | 310 |
| Демонтаж вентиляционной гофры | м.п. | 100 |
| Очистка труб от краски | м.п. | 150 |
| Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 200 |
| Очистка батарей металлических от краски | шт. | 540 |
| Очистка секционных батарей от краски | секции | 250 |
| Демонтаж лючка | шт. | 100 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 300 |
| Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 |
| Демонтаж гардины | шт. | 150 |
| Расшивка рустов | м.п. | 220 |
| Заделка рустов, штроб | м.п. | 250 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт. | 490 |
| Демонтаж утеплителя | м2 | 70 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Монтажные работы | ||
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 500 |
| Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 620 |
| Окраска батарей секционных | секции | 150 |
| Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 750 |
| Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 440 |
| Монтаж вентиляционной гофры | м.п. | 150 |
| Вынос, занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | от 500 |
| Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 750 |
| Окраска системы водоснабжения | м.п. | 150 |
| Окраска труб | м.п. | 150 |
| Окраска полотенцесушителя | шт. | 220 |
| Монтаж лючка | шт. | 560 |
| Установка гардины | м.п. | 680 |
| Установка радиаторных решеток | шт. | 300 |
| Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 300 |
| Монтаж вытяжки | шт. | 1000 |
| Установка жалюзи | шт. | 680 |
| Установка потолочного карниза для штор | м.п. | 680 |
| Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 440 |
| Сборка мебели | шт. | 15% от стоим. |
| Сборка шкаф-купе | шт. | 15% от стоим. |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 1250 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 2500 |
| Вынос или занос мебели комната | шт. | от 500 |
| Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
| Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
| Вынос мусора (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
| Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
| Клининговые услуги | - | догов. |
| Навеска полок | шт. | от 300 |
| Установка одностворчатой двери | шт. | 1980 |
| Установка двустворчатой двери | шт. | 2980 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
| Установка порога | шт. | 300 |
| Установка доборов | шт. | 400 |
| Установка уплотнителя | шт. | 400 |
| Расширение проема | шт. | 1500 |
